Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Campos aplicables. Husillo: corte de acrílico, carpintería, PVC grueso, aluminio, cobre y otros metales blandos, cuchilla oscilante: corte de tableros KT, PVC (hasta 7 mm de espesor), cuero, tela de una sola capa y otros materiales blandos.
Modelo | ES-1325CCD | ES-Z1325CCD |
Tamaño de trabajo | 1300x2500x170mm | |
Altura de alimentación | 150mm | |
potencia del husillo | Refrigeración por agua 3KW 40.000 RPM Husillo | Refrigeración por agua 3KW 40.000 RPM Husillo + herramienta oscilante |
Husillo giratorio | 0-40000rpm | |
Diámetro de herramienta | Ø3.175, Ø4, Ø6, Ø8 | |
Conductor | Servo de CA XY, servo de CA de 400 W en el eje Z Servo de CA de 200 W en el eje A | |
sistema de control | Sistema CCD Signkey | |
Construcción mecánica | Construcción de cajas de tubos de acero industriales. | |
Sistema de transmisión | Tornillo Z directo; Cremallera de molienda X, Y + caja de cambios planetaria | |
X, Y, Z carril guía | guía lineal | |
Precisión de repetición | <0,03 mm/300 mm | |
Máx. velocidad sin carga | 90 m/min | |
Transferencia de datos | USB | |
Formato de comando | HPGL o código G estándar | |
Fuente de alimentación | CA 220 V o 380 V, 50-60 Hz | |
Plataforma | Plataforma de vacío con ranura de sujeción | |
bomba de vacío | bomba de enfriamiento de aire 7.5kw | |
Colector de polvo | Sistema de vacío inteligente de alta potencia (opcional) | |
Dimensión de la máquina | 2000*3100*1650mm | |
Tamaño del paquete | 2150*3250*2000mm | |
Peso neto/bruto de la máquina
| Aproximadamente 1000/1200 kg |